| 08-01-2022 | 7 458  | 
								4 590  | 
								9 379  | 
								6 169  | 
								 6-DB 178  | 
								5 258  | 
								9 117  | 
								6 268  | 
								8 477  | 
								7 179  | 
								2 345  | 
								0 299  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2022 | 5 456  | 
								3 247  | 
								7 179  | 
								3 120  | 
								7 188  | 
								5 249  | 
								1 290  | 
								2 147  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 10-01-2022 | 1 380  | 
								1 119  | 
								5 140  | 
								0 136  | 
								4- DB 699  | 
								5 348  | 
								7 458  | 
								0 370  | 
								2 246  | 
								5 780  | 
								3 580  | 
								7 269  | 
							
| 11-01-2022 | 2 480  | 
								7 124  | 
								1 236  | 
								2 345  | 
								1 335  | 
								8 125  | 
								8 468  | 
								7 368  | 
								0 280  | 
								6 259  | 
								7 700  | 
								3 247  | 
							
| 12-01-2022 | 9 568  | 
								2 246  | 
								6 556  | 
								1 146  | 
								9-DBP 234  | 
								7 359  | 
								2 390  | 
								0 479  | 
								1 489  | 
								2-DBP 778  | 
								3 247  | 
								6 790  | 
							
| 13-01-2022 | 1 678  | 
								3 256  | 
								0 479  | 
								1 344  | 
								8 279  | 
								8 125  | 
								3 670  | 
								2 589  | 
								5 230  | 
								0 145  | 
								5-DBP 168  | 
								9 559  | 
							
| 14-01-2022 | 7  368  | 
								8 459  | 
								9 270  | 
								6 358  | 
								6 899  | 
								0 460  | 
								7 458  | 
								4 400  | 
								9 379  | 
								7 124  | 
								0 578  | 
								3 670  | 
							
| 15-01-2022 | 2 570  | 
								9 135  | 
								1 236  | 
								2 255  | 
								8 260  | 
								9 469  | 
								7 278  | 
								7 340  | 
								0 235  | 
								9 180  | 
								4-DBP 347  | 
								7 368  | 
							
| 16-01-2022 | 3 238  | 
								9 478  | 
								7 890  | 
								7 160  | 
								0 578  | 
								5 447  | 
								4 356  | 
								9 126  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 17-01-2022 | 9 379  | 
								5 780  | 
								0 569  | 
								9 469  | 
								8 134  | 
								8 567  | 
								3-DBP 238  | 
								0 460  | 
								1 678  | 
								6 556  | 
								9 289  | 
								1 100  | 
							
| 18-01-2022 | 2 246  | 
								4 347  | 
								8 125  | 
								3 229  | 
								3 689  | 
								8 369  | 
								9 360  | 
								4 248  | 
								2 688  | 
								7 458  | 
								2 156  | 
								1 489  | 
							
| 19-01-2022 | 9 234  | 
								9 379  | 
								2 480  | 
								1-DBP 146  | 
								2 237  | 
								4 789  | 
								7 359  | 
								6 169  | 
								8 378  | 
								9 270  | 
								2 138  | 
								3 670  | 
							
| 20-01-2022 | 4 239  | 
								7 368  | 
								6 240  | 
								6 114  | 
								7 278  | 
								0 569  | 
								4 130  | 
								2 679  | 
								5 357  | 
								1 489  | 
								6 330  | 
								7 467  | 
							
| 21-01-2022 | 3 247  | 
								8 378  | 
								4 167  | 
								3 689  | 
								7 890  | 
								7 223  | 
								0 578  | 
								3 346  | 
								1-DBP 579  | 
								8 134  | 
								6 358  | 
								1 678  | 
							
| 22-01-2022 | 7 458  | 
								2 679  | 
								5 159  | 
								9 180  | 
								4 DBP 239  | 
								5 447  | 
								2 246  | 
								2 570  | 
								5 267  | 
								6 600  | 
								4 789  | 
								3 490  | 
							
| 23-01-2022 | 4 257  | 
								2 390  | 
								6 367  | 
								6-DBP 123  | 
								2 589  | 
								7  179  | 
								6 600  | 
								8 260  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 24-01-2022 | 1 489  | 
								3 490  | 
								4 356  | 
								6 448  | 
								6 169  | 
								5 456  | 
								6-DBP 367  | 
								4 590  | 
								7  368  | 
								8 990  | 
								4 239  | 
								3 120  | 
							
| 25-01-2022 | 6 268  | 
								5 780  | 
								9 469  | 
								0 550  | 
								0-DBP 235  | 
								9 180  | 
								2 345  | 
								1 470  | 
								 6-DB 178  | 
								5  348  | 
								1 290  | 
								9 667  | 
							
| 26-01-2022 | 5 456  | 
								9 478  | 
								6 790  | 
								0 136  | 
								6-DBP 277  | 
								1 560  | 
								6 259  | 
								4 167  | 
								9 225  | 
								1 489  | 
								0 280  | 
								7 890  | 
							
| 27-01-2022 | 4 130  | 
								7 269  | 
								8 125  | 
								4-DBP 590  | 
								4 400  | 
								3 157  | 
								8 567  | 
								7 566  | 
								3 256  | 
								6 123  | 
								1 290  | 
								6 178  | 
							
| 28-01-2022 | 0 370  | 
								6 367  | 
								9 577  | 
								0 578  | 
								1 137  | 
								9 568  | 
								2 390  | 
								7  179  | 
								6 123  | 
								3-DBP 346  | 
								9 450  | 
								6 880  | 
							
| 29-01-2022 | 3 689  | 
								5 456  | 
								8 224  | 
								6 790  | 
								3 346  | 
								3-DBP 670  | 
								1 128  | 
								6  259  | 
								4 680  | 
								7 467  | 
								4 347  | 
								5 230  | 
							
| 30-01-2022 | 4 789  | 
								7 124  | 
								6 899  | 
								0 460  | 
								6 358  | 
								9 199  | 
								9 135  | 
								6 150  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 31-01-2022 | 9 289  | 
								3 670  | 
								0 226  | 
								2 156  | 
								2-DBP 589  | 
								5 456  | 
								0 118  | 
								2 390  | 
								1 245  | 
								9 478  | 
								6 358  | 
								3  256  | 
							
| 01-02-2022 | 5 357  | 
								7 269  | 
								6 277  | 
								6 259  | 
								1-DBP 146  | 
								6 790  | 
								3 346  | 
								7 467  | 
								4 680  | 
								3 120  | 
								4 220  | 
								2 156  | 
							
| 02-02-2022 | 6 349  | 
								1 579  | 
								1 146  | 
								8 288  | 
								7 890  | 
								6  259  | 
								3 580  | 
								5 249  | 
								0  136  | 
								1-DBP 335  | 
								3 157  | 
								0 127  | 
							
| 03-02-2022 | 4 789  | 
								8 260  | 
								5  348  | 
								3 229  | 
								5 230  | 
								8 459  | 
								4 699  | 
								1 128  | 
								2-DBP 570  | 
								3 670  | 
								0 677  | 
								0 136  | 
							
| 04-02-2022 | 3 238  | 
								2 589  | 
								2 147  | 
								2 246  | 
								0 145  | 
								1 579  | 
								8 567  | 
								3 247  | 
								6 790  | 
								8 990  | 
								7-DBP 160  | 
								0 280  | 
							
| 05-02-2022 | 5 258  | 
								8 350  | 
								3 120  | 
								4 455  | 
								2 589  | 
								4 257  | 
								1 579  | 
								7 133  | 
								8 170  | 
								3 689  | 
								5 780  | 
								5 258  | 
							
| 06-02-2022 | 4 590  | 
								6 178  | 
								5 339  | 
								5 456  | 
								6 268  | 
								2 778  | 
								7 340  | 
								2DBP 129  | 
							||||
| 07-02-2022 | 1-DBP 236  | 
								5 168  | 
								4 789  | 
								4 266  | 
								5  348  | 
								0 235  | 
								7 359  | 
								8 477  | 
								5 456  | 
								8 260  | 
								1 588  | 
								2 129  | 
							
| 08-02-2022 | 8 369  | 
								1 470  | 
								8 378  | 
								0 479  | 
								0  136  | 
								3 247  | 
								0 460  | 
								5 357  | 
								3 300  | 
								9 450  | 
								2 156  | 
								0-DBP 127  | 
							
| 09-02-2022 | 9 289  | 
								2 589  | 
								2 255  | 
								4 149  | 
								5 456  | 
								0 334  | 
								2 679  | 
								9 180  | 
								8 350  | 
								0 389  | 
								8 369  | 
								9 388  | 
							
| 10-02-2022 | 1 579  | 
								0 389  | 
								2 345  | 
								9 117  | 
								9 135  | 
								9 360  | 
								3 580  | 
								8 558  | 
								5 258  | 
								2-DBP 570  | 
								1 678  | 
								5 456  | 
							
| 11-02-2022 | 4 239  | 
								7 890  | 
								1 489  | 
								8 378  | 
								1 290  | 
								1 245  | 
								8 125  | 
								7 449  | 
								9-DBP 360  | 
								0 578  | 
								9 469  | 
								2 246  | 
							
| 12-02-2022 | 1  236  | 
								4 149  | 
								7  368  | 
								4 158  | 
								1 290  | 
								6 556  | 
								7 250  | 
								8  468  | 
								1 245  | 
								2-DBP 345  | 
								4 400  | 
								9 568  | 
							
| 15-02-2022 | 0 280  | 
								3 247  | 
								9 180  | 
								4 400  | 
								4 789  | 
								4 130  | 
								7-DBP 269  | 
								2 778  | 
								0 280  | 
								6 178  | 
								3 346  | 
								2 570  | 
							
| 13-02-2022 | * ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								0 280  | 
								1 236  | 
								9 379  | 
								0 578  | 
								9 289  | 
								9 900  | 
								4-DBP 457  | 
								0 190  | 
								* ***  | 
							
| 14-02-2022 | 5 348  | 
								0 370  | 
								9 667  | 
								8 279  | 
								0-DBP 578  | 
								3 670  | 
								0 145  | 
								9 469  | 
								3 355  | 
								2 246  | 
								4 789  | 
								9 180  | 
							
| 16-02-2022 | 9 270  | 
								6 123  | 
								3 346  | 
								3 139  | 
								6 268  | 
								7 700  | 
								2 147  | 
								3-DBP 580  | 
								1 678  | 
								9 289  | 
								6 448  | 
								5 267  | 
							
| 17-02-2022 | 8 468  | 
								7 359  | 
								4 130  | 
								3 256  | 
								4 347  | 
								4 266  | 
								1 678  | 
								8 170  | 
								3 788  | 
								5 230  | 
								0-DBP 190  | 
								1 155  | 
							
| 18-02-2022 | 3 139  | 
								2 129  | 
								8 800  | 
								2 679  | 
								1 290  | 
								6 367  | 
								3 599  | 
								3 670  | 
								2 390  | 
								5 168  | 
								4 455  | 
								1 560  | 
							
| 19-02-2022 | 1 236  | 
								9 270  | 
								5 168  | 
								8 459  | 
								6 259  | 
								5 339  | 
								5 140  | 
								1 137  | 
								4 130  | 
								9 388  | 
								3 247  | 
								1 560  | 
							
| 20-02-2022 | 6-DBP 268  | 
								0 569  | 
								9 900  | 
								9 234  | 
								9 568  | 
								8 116  | 
								0 479  | 
								3 779  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 21-02-2022 | 5 456  | 
								0 235  | 
								7 566  | 
								3 148  | 
								8 125  | 
								2 246  | 
								2 589  | 
								3 120  | 
								2 345  | 
								5 780  | 
								0 460  | 
								1 245  | 
							
| 22-02-2022 | 3 247  | 
								4 590  | 
								0 677  | 
								4 130  | 
								9 135  | 
								0 190  | 
								6 899  | 
								3 670  | 
								9 379  | 
								2 138  | 
								1 588  | 
								4 789  | 
							
| 23-02-2022 | 9 568  | 
								0 389  | 
								5 780  | 
								2 138  | 
								3 689  | 
								4 266  | 
								3 157  | 
								3 346  | 
								4 257  | 
								9 450  | 
								0-DBP 127  | 
								6 123  | 
							
| 24-02-2022 | 4  356  | 
								9 469  | 
								5 690  | 
								2 778  | 
								4 167  | 
								4 680  | 
								9 379  | 
								2 147  | 
								6 268  | 
								9 180  | 
								8 260  | 
								9 568  | 
							
| 25-02-2022 | 2 589  | 
								0-DBP 235  | 
								2 660  | 
								5 357  | 
								9 180  | 
								6 123  | 
								5 799  | 
								0 370  | 
								0 145  | 
								5 159  | 
								4 455  | 
								3 166  | 
							
| 26-02-2022 | 1 236  | 
								0 370  | 
								9 388  | 
								1 380  | 
								5 690  | 
								6  259  | 
								2 129  | 
								2 589  | 
								3 148  | 
								5 447  | 
								4 789  | 
								2 390  | 
							
| 27-02-2022 | 1 137  | 
								6 150  | 
								9 577  | 
								4 158  | 
								3 670  | 
								2 255  | 
								3 300  | 
								4 356  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 28-02-2022 | 5 456  | 
								6 150  | 
								0 569  | 
								5 690  | 
								8 233  | 
								5 258  | 
								2 570  | 
								2 129  | 
								3-DBP 788  | 
								2 345  | 
								1 236  | 
								6 169  | 
							
| 01-03-2022 | 2 589  | 
								9 180  | 
								9 199  | 
								4 239  | 
								1 470  | 
								4 130  | 
								6 349  | 
								9 225  | 
								2 156  | 
								5 889  | 
								5 267  | 
								5 500  | 
							
| 02-03-2022 | 5 456  | 
								9 360  | 
								7 124  | 
								7 566  | 
								5-DBP 258  | 
								9 126  | 
								5 447  | 
								8 369  | 
								0 569  | 
								3 256  | 
								4 347  | 
								3 490  | 
							
| 03-03-2022 | 6 268  | 
								7 124  | 
								1 128  | 
								7 368  | 
								3 355  | 
								8 170  | 
								0 127  | 
								7 700  | 
								4 248  | 
								6 178  | 
								1 560  | 
								0 299  | 
							
| 04-03-2022 | 8 567  | 
								5 230  | 
								6 277  | 
								3 670  | 
								3 139  | 
								3 346  | 
								7 377  | 
								8 189  | 
								8 279  | 
								4 770  | 
								1 560  | 
								2 679  | 
							
| 05-03-2022 | 5  456  | 
								8 189  | 
								1 489  | 
								9 144  | 
								2 570  | 
								0-DBP 244  | 
								1  128  | 
								0 578  | 
								6 790  | 
								6 240  | 
								9 234  | 
								1 290  | 
							
| 06-03-2022 | 6 268  | 
								0 370  | 
								5 780  | 
								5  348  | 
								1 678  | 
								9 289  | 
								8 260  | 
								5 357  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 07-03-2022 | 4 356  | 
								5 230  | 
								7 890  | 
								6 457  | 
								8 288  | 
								4 347  | 
								5  348  | 
								2 570  | 
								1 678  | 
								2 246  | 
								5 366  | 
								2 147  | 
							
| 08-03-2022 | 7  359  | 
								7 269  | 
								7-DBP 377  | 
								8  378  | 
								9 469  | 
								4 347  | 
								3  229  | 
								2 156  | 
								4 149  | 
								9 360  | 
								1 560  | 
								4 789  | 
							
| 09-03-2022 | 5 249  | 
								8 125  | 
								7 890  | 
								1 245  | 
								6 367  | 
								7 368  | 
								6 259  | 
								4 699  | 
								1 579  | 
								0 299  | 
								7 340  | 
								1 137  | 
							
| 10-03-2022 | 3 238  | 
								2 570  | 
								0  460  | 
								0 488  | 
								2 345  | 
								7 160  | 
								1 236  | 
								7 133  | 
								4 356  | 
								5 889  | 
								6 178  | 
								7 278  | 
							
| 11-03-2022 | 0 235  | 
								9 360  | 
								4 149  | 
								9 289  | 
								1 227  | 
								0 460  | 
								2 147  | 
								2 345  | 
								0 370  | 
								2 237  | 
								3 355  | 
								7 269  | 
							
| 12-03-2022 | 5 348  | 
								6 277  | 
								6 240  | 
								5 159  | 
								7 368  | 
								0 389  | 
								3 157  | 
								7 269  | 
								4 257  | 
								7 377  | 
								2 570  | 
								3 490  | 
							
| 13-03-2022 | 4 239  | 
								3 256  | 
								9 900  | 
								6 150  | 
								0 569  | 
								3 346  | 
								5 140  | 
								6 466  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 14-03-2022 | 8 279  | 
								7 188  | 
								2 138  | 
								3 670  | 
								2 480  | 
								8 800  | 
								7-DBP 340  | 
								4 347  | 
								6 259  | 
								4 239  | 
								3 148  | 
								9 289  | 
							
| 15-03-2022 | 7 179  | 
								9 270  | 
								6 880  | 
								3 346  | 
								0 334  | 
								7 250  | 
								7  359  | 
								3 670  | 
								4 590  | 
								7 368  | 
								5 122  | 
								8 260  | 
							
| 16-03-2022 | 1 236  | 
								9 135  | 
								0 550  | 
								3 337  | 
								0 235  | 
								5 140  | 
								8 233  | 
								6 790  | 
								1 678  | 
								7 160  | 
								1 380  | 
								2-DBP 444  | 
							
| 17-03-2022 | 1  137  | 
								2 200  | 
								4 130  | 
								2 246  | 
								9 289  | 
								8  350  | 
								2 589  | 
								5 456  | 
								9 199  | 
								3 670  | 
								5 249  | 
								8 567  | 
							
| 18-03-2022 | 8 369  | 
								7 133  | 
								8 189  | 
								0 569  | 
								5-DBP 249  | 
								2 660  | 
								4 248  | 
								4 789  | 
								3 247  | 
								8 990  | 
								7 368  | 
								2 345  | 
							
| 19-03-2022 | 1 560  | 
								5 140  | 
								8 440  | 
								1 290  | 
								0 334  | 
								0 389  | 
								2 345  | 
								3 490  | 
								7  179  | 
								2 110  | 
								6 123  | 
								5  348  | 
							
| 20-03-2022 | 0 578  | 
								5 357  | 
								9 199  | 
								5 122  | 
								6 178  | 
								3 300  | 
								3 490  | 
								7 179  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 21-03-2022 | 9 469  | 
								5  348  | 
								6 123  | 
								6 790  | 
								9 568  | 
								0-DBP 370  | 
								5 267  | 
								6 150  | 
								1 236  | 
								8 369  | 
								5 122  | 
								2 480  | 
							
| 22-03-2022 | 1 290  | 
								7 269  | 
								2 570  | 
								2 138  | 
								2-DBP 246  | 
								0 136  | 
								3 346  | 
								8 567  | 
								1 579  | 
								7  368  | 
								4 338  | 
								3 689  | 
							
| 23-03-2022 | 6 457  | 
								3 670  | 
								7 278  | 
								6 349  | 
								7 458  | 
								9 180  | 
								8 378  | 
								6  150  | 
								9-DBP 568  | 
								2 246  | 
								3 157  | 
								3 238  | 
							
| 24-03-2022 | 0 280  | 
								5 357  | 
								6 123  | 
								0 235  | 
								1 489  | 
								6 556  | 
								5 -DB 348  | 
								7 179  | 
								6 240  | 
								2 679  | 
								7 467  | 
								* ***  | 
							
| 25-03-2022 | 3 238  | 
								7 890  | 
								5 267  | 
								8 378  | 
								4 699  | 
								6-DBP 123  | 
								6 240  | 
								9 379  | 
								6 150  | 
								1 236  | 
								2 679  | 
								4 590  | 
							
| 26-03-2022 | 4 347  | 
								3 256  | 
								2 138  | 
								4 680  | 
								5 357  | 
								0 226  | 
								0 190  | 
								2-DBP 589  | 
								7 467  | 
								0 389  | 
								5 447  | 
							|
| 27-03-2022 | 1 380  | 
								9 289  | 
								1 579  | 
								2 246  | 
								9-DBP 469  | 
								9 900  | 
								2 147  | 
								6 123  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 28-03-2022 | 1 236  | 
								9 379  | 
								2 589  | 
								0 370  | 
								9 667  | 
								1 489  | 
								5 267  | 
								5-DBP 140  | 
								0 460  | 
								7 188  | 
								4 789  | 
								2 156  | 
							
| 29-03-2022 | 2 246  | 
								7 340  | 
								2 110  | 
								9 568  | 
								1 678  | 
								2 147  | 
								5 249  | 
								1 335  | 
								6 240  | 
								8-DBP 125  | 
								2 390  | 
								3 346  | 
							
| 30-03-2022 | 0 145  | 
								3 689  | 
								4 239  | 
								0 118  | 
								7 890  | 
								2 345  | 
								2 156  | 
								7 359  | 
								9 270  | 
								0 299  | 
								6 268  | 
								3 580  | 
							
| 31-03-2022 | 8-DBP 567  | 
								3 247  | 
								0 569  | 
								3 337  | 
								8 468  | 
								1 146  | 
								0 190  | 
								7 458  | 
								3 139  | 
								6 268  | 
								6 330  | 
								2 147  | 
							
| 01-04-2022 | 7 368  | 
								7 269  | 
								4 789  | 
								9 270  | 
								5 140  | 
								2 336  | 
								2 138  | 
								6-DBP 349  | 
								7 467  | 
								5 500  | 
								4 257  | 
								0 578  | 
							
| 02-04-2022 | 1 560  | 
								9 234  | 
								0 127  | 
								8  378  | 
								0 334  | 
								5-DBP 780  | 
								1 146  | 
								2 679  | 
								2 228  | 
								1 489  | 
								6 268  | 
								7 890  | 
							
| 03-04-2022 | 7 124  | 
								4 356  | 
								0 280  | 
								0 370  | 
								5 456  | 
								7 377  | 
								4 167  | 
								1 100  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 04-04-2022 | 9 478  | 
								4 590  | 
								3 346  | 
								2 129  | 
								9 379  | 
								9 667  | 
								2-DBP 589  | 
								7 250  | 
								4 248  | 
								0 118  | 
								5 690  | 
								9 469  | 
							
| 05-04-2022 | 5 249  | 
								6 150  | 
								4 257  | 
								3-DBP 139  | 
								6 556  | 
								7 340  | 
								4 239  | 
								4 789  | 
								7 467  | 
								2 679  | 
								4 112  | 
								0 578  | 
							
| 06-04-2022 | 3 779  | 
								8 468  | 
								7 250  | 
								8 189  | 
								2 589  | 
								6 349  | 
								6 123  | 
								6 600  | 
								1-DBP 579  | 
								7 467  | 
								0 136  | 
								4  239  | 
							
| 07-04-2022 | 6 358  | 
								3 346  | 
								9 289  | 
								4 112  | 
								3 689  | 
								5 140  | 
								5 267  | 
								6-DBP 367  | 
								8 800  | 
								1 579  | 
								4 248  | 
								0 118  | 
							
| 08-04-2022 | 2 129  | 
								7 557  | 
								9 379  | 
								4 680  | 
								7-DBP 368  | 
								7 458  | 
								6 268  | 
								3 229  | 
								0 190  | 
								9 469  | 
								4 149  | 
								0 569  | 
							
| 09-04-2022 | 2 246  | 
								9 379  | 
								4 680  | 
								4 789  | 
								4 112  | 
								3 256  | 
								1 489  | 
								6 367  | 
								9-DBP 289  | 
								9 180  | 
								0 550  | 
								1 236  | 
							
| 10-04-2022 | 7 368  | 
								1 489  | 
								6 240  | 
								1 579  | 
								5 249  | 
								1 245  | 
								0 190  | 
								5 456  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 11-04-2022 | 5 690  | 
								8 378  | 
								8 440  | 
								5 159  | 
								3-DBP 120  | 
								1  236  | 
								8 260  | 
								5 249  | 
								1 489  | 
								2 679  | 
								0 334  | 
								7 124  | 
							
| 12-04-2022 | 6 899  | 
								3-DBP 238  | 
								9 379  | 
								9 289  | 
								1 146  | 
								3 157  | 
								6 790  | 
								3 300  | 
								8 468  | 
								2 589  | 
								2 688  | 
								6 123  | 
							
| 13-04-2022 | 4 789  | 
								7 250  | 
								9 199  | 
								4 347  | 
								1 128  | 
								2-DBP 589  | 
								2 390  | 
								9 289  | 
								8 369  | 
								4 220  | 
								5 690  | 
								1 579  | 
							
| 14-04-2022 | 1 470  | 
								6 448  | 
								2 246  | 
								4 149  | 
								9 135  | 
								5 357  | 
								5 780  | 
								5-DBP 456  | 
								7 467  | 
								4 338  | 
								6 259  | 
								5 357  | 
							
| 15-04-2022 | 7 160  | 
								4 789  | 
								5 357  | 
								5 230  | 
								0 550  | 
								9 469  | 
								0-DBP 235  | 
								6 268  | 
								6 178  | 
								7 377  | 
								1 560  | 
								5 456  | 
							
| 16-04-2022 | 3 580  | 
								9 388  | 
								4 239  | 
								4-DBP 347  | 
								7 890  | 
								6 178  | 
								5 267  | 
								0 235  | 
								3 337  | 
								1 470  | 
								7 179  | 
								3 689  | 
							
| 17-04-2022 | 9 379  | 
								7 557  | 
								9 135  | 
								5 267  | 
								2 480  | 
								2 345  | 
								4 446  | 
								9 270  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 18-04-2022 | 2 246  | 
								7 467  | 
								0 370  | 
								2 688  | 
								3 139  | 
								0-DBP 578  | 
								5 456  | 
								8 369  | 
								7 890  | 
								1 128  | 
								8 477  | 
								8 279  | 
							
| 19-04-2022 | 9 568  | 
								6 123  | 
								3 346  | 
								6 240  | 
								6 178  | 
								5 889  | 
								0 370  | 
								4 338  | 
								9 379  | 
								5 -DB 348  | 
								2 345  | 
								9 450  | 
							
| 20-04-2022 | 3 689  | 
								1 236  | 
								7 340  | 
								7-DBP 368  | 
								3 238  | 
								3 247  | 
								6 150  | 
								0 235  | 
								9 568  | 
								8 440  | 
								5-DBP 690  | 
								6 600  | 
							
| 21-04-2022 | 9 180  | 
								9 199  | 
								1 245  | 
								6 790  | 
								5 456  | 
								7 269  | 
								1 380  | 
								1 560  | 
								4 347  | 
								2 688  | 
								7 278  | 
								5 140  | 
							
| 22-04-2022 | 0 479  | 
								6 178  | 
								2 237  | 
								5  348  | 
								5 690  | 
								0 145  | 
								3 346  | 
								6 169  | 
								7-DBP 269  | 
								8 369  | 
								0 235  | 
								7 160  | 
							
| 23-04-2022 | 8 134  | 
								1 579  | 
								7 467  | 
								8 468  | 
								6-DBP 259  | 
								7 278  | 
								9 360  | 
								2 345  | 
								1 335  | 
								5 780  | 
								2 138  | 
								7 250  | 
							
| 24-04-2022 | 8  350  | 
								8 260  | 
								6 178  | 
								3 689  | 
								0 578  | 
								7 467  | 
								8 279  | 
								5 456  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 25-04-2022 | 6 123  | 
								5 249  | 
								4 356  | 
								5 267  | 
								0 550  | 
								9 135  | 
								7 467  | 
								4 248  | 
								1 344  | 
								0 569  | 
								5-DBP 780  | 
								4 347  | 
							
| 26-04-2022 | 5-DBP 799  | 
								1 245  | 
								4 167  | 
								3 120  | 
								8 477  | 
								9 568  | 
								7 890  | 
								1 236  | 
								9 379  | 
								4 590  | 
								8 279  | 
								3 157  | 
							
| 27-04-2022 | 2 390  | 
								9 478  | 
								3 689  | 
								9 126  | 
								2 237  | 
								1-Dbp 489  | 
								0 136  | 
								8 378  | 
								0 145  | 
								1 560  | 
								8 279  | 
								8 288  | 
							
| 28-04-2022 | 2 679  | 
								7 359  | 
								3 580  | 
								6 268  | 
								3 166  | 
								8 378  | 
								7 340  | 
								7 124  | 
								6-DBP 367  | 
								5 230  | 
								2 255  | 
								4 789  | 
							
| 29-04-2022 | 1 489  | 
								1 236  | 
								8 369  | 
								1 588  | 
								7 467  | 
								4 356  | 
								2 129  | 
								8 378  | 
								5 799  | 
								2 570  | 
								3 689  | 
								3 157  | 
							
| 30-04-2022 | 6 349  | 
								9 135  | 
								6 240  | 
								2 237  | 
								2 589  | 
								1 678  | 
								9 469  | 
								2 147  | 
								8 459  | 
								1 380  | 
								5-Dbp 366  | 
								6 600  | 
							
| 01-05-2022 | 3 670  | 
								0 235  | 
								5 456  | 
								2 156  | 
								2 237  | 
								0 190  | 
								3 355  | 
								5 249  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
								* ***  | 
							
| 02-05-2022 | 5 357  | 
								8 279  | 
								3 346  | 
								8 125  | 
								2 499  | 
								9 568  | 
								8 260  | 
								5 249  | 
								7 458  | 
								2 138  | 
								2-DBp 679  | 
								1 290  | 
							
| 04-05-2022 | 0 578  | 
								5 113  | 
								3 689  | 
								0 460  | 
								7 269  | 
								6 367  | 
								0 235  | 
								6 448  | 
								6 123  | 
								9 379  | 
								8 170  | 
								5 780  | 
							
| 05-05-2022 | 3 580  | 
								4-DBP 789  | 
								7 179  | 
								7 223  | 
								9 478  | 
								0 235  | 
								7 368  | 
								3 779  | 
								2 390  | 
								9 568  | 
								5 168  | 
								2 246  | 
							
| 06-05-2022 | 7 368  | 
								1 236  | 
								1 335  | 
								4-DBP 130  | 
								2 679  | 
								9 135  | 
								7 890  | 
								2 345  | 
								6 556  | 
								6 259  | 
								4 167  | 
								1 470  | 
							
| 07-05-2022 | 5 230  | 
								0 479  | 
								4 356  | 
								8 116  | 
								9 388  | 
								9 568  | 
								9 234  | 
								1 100  | 
								3 689  | 
								8-DBP 260  | 
								0-DBP 145  | 
								3 238  | 
							
| 08-05-2022 | 4 167  | 
								2 480  | 
								5 267  | 
								7 359  | 
								9 126  | 
								7-DBP 566  | 
								0 190  | 
								2 228  | 
							||||
| 09-05-2022 | 9 478  | 
								4 149  | 
								7 368  | 
								5 690  | 
								4 239  | 
								5 168  | 
								2 255  | 
								0 235  | 
								9 450  | 
								1 236  | 
								4 789  | 
								9 126  | 
							
| 10-05-2022 | 1 489  | 
								6 268  | 
								2 156  | 
								1 579  | 
								7 250  | 
								2 499  | 
								5 780  | 
								6 259  | 
								8 378  | 
								2 679  | 
								2 237  | 
								9 379  | 
							
| 11-05-2022 | 0 479  | 
								3 346  | 
								4 680  | 
								8 189  | 
								0-DBP 299  | 
								-1 ,57  | 
								7 368  | 
								5 780  | 
								9 450  | 
								0 460  | 
								3 599  | 
								4 257  | 
							
| 12-05-2022 | 7 467  | 
								2 248  | 
								3 689  | 
								7 890  | 
								2 345  | 
								9 199  | 
								1-DBP 489  | 
								8 567  | 
								6 178  | 
								7 458  | 
								1 678  | 
								1 100  | 
							
| 13-05-2022 | 1 236  | 
								1 137  | 
								1 399  | 
								0 569  | 
								2 480  | 
								4 789  | 
								9 568  | 
								4 257  | 
								5 348  | 
								0 280  | 
								1 777  | 
								2 679  | 
							
| 14-05-2022 | 8 279  | 
								2 570  | 
								7 359  | 
								0 578  | 
								2 688  | 
								1 489  | 
								8-DBP 260  | 
								2 390  | 
								9 126  | 
								0 235  | 
								6 169  | 
								9 270  | 
							
| 15-05-2022 | 1  489  | 
								6 123  | 
								3  256  | 
								4 789  | 
								7 160  | 
								4 347  | 
								9 289  | 
